各位老师,同学:
根据《教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》的通知》(教财函〔2019〕105号)、《2019学生资助资金管理办法》(财科教〔2019〕19号)、《浙江省普通本科高校 高等职业学校省政府奖学金管理办法》(浙财教〔2016〕49号)、《关于做好2023年浙江省普通高校奖助学金评审工作的通知》等文件精神,经个人申请、组织答辩以及学院评定小组联评得出郑佳儿等50人拟获得2022-2023学年省政府奖学金。现公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 入学年月 |
1 | 郑佳儿 | 电子商务 | 20219110101 | 女 | 2020年9月 |
2 | 王玲 | 电子商务 | 20219110107 | 女 | 2020年9月 |
3 | 黄安然 | 计算机科学与技术 | 20219111404 | 女 | 2020年9月 |
4 | 陈浩 | 计算机科学与技术 | 20219111308 | 男 | 2020年9月 |
5 | 韩汤健 | 计算机科学与技术 | 20219111443 | 男 | 2020年9月 |
6 | 王清雯 | 计算机科学与技术 | 20219111305 | 女 | 2020年9月 |
7 | 王帅骏 | 计算机科学与技术 | 20219111103 | 男 | 2020年9月 |
8 | 方宏立 | 计算机科学与技术 | 20219111123 | 男 | 2020年9月 |
9 | 沃泽超 | 计算机科学与技术 | 20219111216 | 男 | 2020年9月 |
10 | 董建辉 | 计算机科学与技术 | 20219111203 | 男 | 2020年9月 |
11 | 陈国良 | 数学与应用数学 | 20219129204 | 男 | 2020年9月 |
12 | 沈红艳 | 数学与应用数学 | 20219129101 | 女 | 2020年9月 |
13 | 陈胤君 | 数学与应用数学 | 20219129126 | 女 | 2020年9月 |
14 | 黄玮丽 | 应用统计学 | 20219130220 | 女 | 2020年9月 |
15 | 何欣怡 | 应用统计学 | 20219130107 | 女 | 2020年9月 |
16 | 赵海霄 | 电子商务 | 21219110105 | 男 | 2021年9月 |
17 | 郑翔 | 电子商务 | 21219110219 | 女 | 2021年9月 |
18 | 肖婷 | 计算机科学与技术 | 21219111113 | 女 | 2021年9月 |
19 | 盛斯卓 | 计算机科学与技术 | 21219111336 | 女 | 2021年9月 |
20 | 刘文悦 | 计算机科学与技术 | 21219111203 | 女 | 2021年9月 |
21 | 黄佳鑫 | 计算机科学与技术 | 21219131206 | 男 | 2021年9月 |
22 | 傅佳楠 | 计算机科学与技术 | 21219111302 | 女 | 2021年9月 |
23 | 徐叶楠 | 计算机科学与技术 | 21219111105 | 女 | 2021年9月 |
24 | 赵东可 | 计算机科学与技术 | 21219131326 | 男 | 2021年9月 |
25 | 郑雨鑫 | 计算机科学与技术 | 21219111204 | 男 | 2021年9月 |
26 | 岳丽娟 | 数据学科与大数据技术 | 21219136133 | 女 | 2021年9月 |
27 | 陈冬青 | 数据科学与大数据技术 | 21219136107 | 女 | 2021年9月 |
28 | 王赛佼 | 数学与应用数学 | 21219130101 | 女 | 2021年9月 |
29 | 王纤睿 | 数学与应用数学 | 21219129141 | 女 | 2021年9月 |
30 | 吴佳瑶 | 应用统计学 | 21219130106 | 女 | 2021年9月 |
31 | 陈子萱 | 应用统计学 | 21219130204 | 女 | 2021年9月 |
32 | 赵康竣 | 计算机科学与技术 | 22219111322 | 男 | 2022年9月 |
33 | 刘蕊 | 计算机科学与技术 | 22219111223 | 女 | 2022年9月 |
34 | 聂杨绯彤 | 计算机科学与技术 | 22219111408 | 女 | 2022年9月 |
35 | 林柯缘 | 计算机科学与技术 | 22219111121 | 女 | 2022年9月 |
36 | 祁建栋 | 计算机科学与技术 | 22219131154 | 男 | 2022年9月 |
37 | 江恺燕 | 计算机科学与技术 | 22219111108 | 女 | 2022年9月 |
38 | 徐悦月 | 计算机科学与技术 | 22219101238 | 女 | 2022年9月 |
39 | 郑晗莉 | 计算机科学与技术 | 22219111417 | 女 | 2022年9月 |
40 | 李文楷 | 计算机科学与技术(专升本) | 22219141244 | 男 | 2022年9月 |
41 | 吴剑勇 | 计算机科学与技术(专升本) | 22219141104 | 男 | 2022年9月 |
42 | 朱梦辰 | 计算机科学与技术(专升本) | 22219141134 | 女 | 2022年9月 |
43 | 谷舒影 | 计算机科学与技术(专升本) | 22219141229 | 女 | 2022年9月 |
44 | 李钰鑫 | 人工智能 | 22219145136 | 女 | 2022年9月 |
45 | 王志伟 | 人工智能 | 22219145124 | 男 | 2022年9月 |
46 | 李路阳 | 数据科学与大数据技术 | 22219136104 | 女 | 2022年9月 |
47 | 万璐璐 | 数据科学与大数据技术 | 22219136125 | 女 | 2022年9月 |
48 | 周清萍 | 数学与应用数学 | 22219129102 | 女 | 2022年9月 |
49 | 叶明昊 | 数学与应用数学 | 22219101226 | 男 | 2022年9月 |
50 | 徐恒杰 | 应用统计学 | 22219130115 | 男 | 2022年9月 |
公式期间,更改说明:4号陈浩,学号有误,已更正;因成绩上报有误,郑翔现总评排名班级第一,卢希钏为第四,17号卢希钏更换为郑翔,已更正。 |
公示期为2023年10月20日-2023年10月24日
反应问题的方式和要求:在公示期内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访的形式,向二级学院学工办反映公示对象存在的问题。(以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。以单位反映问题的应加盖公章。反映问题要实事求是,客观公正。)
联 系 人:黄老师 季老师 魏老师
联系地址:茶山:行政楼217 ;滨海:实训楼3-1-301
联系电话:0577-86680738 ;0577-86699217
温州理工学院数据科学与人工智能学院
2023年10月20日