各班级、各同学:
根据《温州理工学院学生公寓管理规定》的相关规定,数据科学与人工智能学院2023-2024学年第一学期学生公寓品行分和优秀寝室长名单已初步揭晓,现将结果给予公示,如有异议,请于公示期内联系,逾期不予受理。
2023-2024学年数智学院第一学期文明寝室名单 | ||
序号 | 楼栋/寝室 | 寝室长 |
1 | 滨海11-330 | 徐诺 |
2 | 滨海11-314 | 姚平景 |
3 | 滨海11-327 | 汪婷 |
4 | 滨海11-329 | 刘婷婷 |
5 | 滨海11-322 | 黄命丁 |
6 | 滨海6-227 | 周羽嫣 |
7 | 茶山B10-618 | 董洁 |
8 | 茶山B10-606 | 周秀平 |
9 | 茶山B10-613 | 李楠 |
10 | 茶山B10-609 | 翁晓璇 |
2023-2024学年数智学院第一学期优秀寝室长名单 | |||
序号 | 楼栋/寝室 | 寝室长 | 班级 |
1 | 滨海7号楼217寝室 | 陈央央 | 22应用统计学 |
2 | 滨海11号楼314寝室 | 姚平景 | 22计算机科学与技术(专升本)二 |
3 | 滨海8号楼203寝室 | 应露瑶 | 22数学与应用数学 |
4 | 滨海8号楼212寝室 | 王静茹 | 22计算机科学与技术四 |
5 | 滨海11号楼115寝室 | 梁靖裕 | 22计算机科学与技术二 |
6 | 滨海6号楼306寝室 | 曹露行 | 23数学与应用数学 |
7 | 滨海8号楼205寝室 | 虞倩倩 | 22计算机科学与技术四 |
8 | 滨海11号楼322寝室 | 黄命丁 | 22人工智能 |
9 | 滨海11号楼401寝室 | 陈梦婷 | 22数学与应用数学 |
10 | 滨海11号楼422寝室 | 褚晓瑶 | 22数学与应用数学 |
11 | 滨海11号楼513寝室 | 鲁淑君 | 22计算机科学与技术一 |
12 | 滨海11号楼516寝室 | 陈晗 | 23计算机科学与技术二 |
13 | 滨海6号楼327寝室 | 王奕灵 | 23计算机科学与技术二 |
14 | 滨海1号楼625寝室 | 叶明昊 | 22数学与应用数学 |
15 | 滨海1号楼307寝室 | 陈城霖 | 22应用统计学 |
16 | 茶山B10号楼606寝室 | 周秀平 | 21计算机科学与技术二 |
17 | 茶山B10号楼610寝室 | 陈冬青 | 21数据科学与大数据技术 |
18 | 茶山B10号楼618寝室 | 董洁 | 21电子商务一 |
19 | 茶山B10号楼634寝室 | 张泽涵 | 21应用统计学二 |
20 | 茶山B10号楼615寝室 | 岳丽娟 | 21数据科学与大数据技术 |
公示时间:2023年1月2日-2023年1月4日
联系人:来同学电话:15068793365
2023-2024-1数智学院查寝报告汇总(滨海).xlsx
2023-2024-1数智学院查寝报告汇总(茶山).xlsx