任课教师:林德剑
学期:2023-2024 第 2 学期
课程名称及编号:
Web系统开发综合实践 10840174
Web应用系统开发(JAVA)10830663
勘误原因:期末成绩校正
证明材料:以附件形式提供
具体勘误信息如下表
姓名 | 学号 | 班级 | 勘误前 | 勘误后 | ||||
成绩 | 占比 | 总成绩 | 成绩 | 占比 | 总成绩 | |||
林小悰 | 21219101228 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 89 |
96 | 60% | 90 | 60% | |||||
施伊杰 | 21219110210 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 80 | 40% | 86 |
100 | 60% | 90 | 60% | |||||
丁志通 | 21219110215 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 82 | 40% | 86 |
100 | 60% | 89 | 60% | |||||
陈诺 | 21219110237 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 80 | 40% | 83 |
100 | 60% | 85 | 60% | |||||
任虹宇 | 21219118217 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 89 |
96 | 60% | 90 | 60% | |||||
程丽萍 | 21219119115 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 82 | 40% | 86 |
100 | 60% | 88 | 60% | |||||
朱丽燕 | 21219119122 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 87 | 40% | 77 |
100 | 60% | 70 | 60% | |||||
郭闽渝 | 21219119209 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 89 |
96 | 60% | 90 | 60% | |||||
栗可雨 | 21219119213 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 86 | 40% | 82 |
100 | 60% | 80 | 60% | |||||
黄玮 | 21219119217 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 88 |
96 | 60% | 89 | 60% | |||||
杜靖伟 | 21219119220 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 90 | 40% | 86 |
100 | 60% | 83 | 60% | |||||
毛雅俊 | 21219119306 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 89 | 40% | 82 |
100 | 60% | 78 | 60% | |||||
许桂林 | 21219119307 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 88 |
96 | 60% | 88 | 60% | |||||
陈王亮 | 21219119405 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 79 | 40% | 83 |
100 | 60% | 86 | 60% | |||||
陈婉婷 | 21219131111 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 89 | 40% | 85 |
100 | 60% | 82 | 60% | |||||
杨昆 | 21219131201 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 88 | 40% | 86 |
100 | 60% | 85 | 60% | |||||
童翰星 | 21219131203 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 90 | 40% | 89 |
100 | 60% | 89 | 60% | |||||
查泽鑫 | 21219131205 | 21 计算机科学与技术四 | 75 | 40% | 30 | 75 | 40% | 72 |
0 | 60% | 70 | 60% | |||||
黄佳鑫 | 21219131206 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 95 | 40% | 95 |
100 | 60% | 95 | 60% | |||||
徐大骅 | 21219131227 | 21 计算机科学与技术四 | 37.5 | 40% | 15 | 37.5 | 40% | 63 |
0 | 60% | 80 | 60% | |||||
吴事卓 | 21219131229 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 87 |
96 | 60% | 86 | 60% | |||||
曹王伟 | 21219131230 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 81 | 40% | 74 |
100 | 60% | 70 | 60% | |||||
戴旭升 | 21219131233 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 85 | 40% | 83 |
100 | 60% | 82 | 60% | |||||
伍翠文 | 21219131237 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 89 | 40% | 85 |
100 | 60% | 83 | 60% | |||||
陈晓莹 | 21219131239 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 90 | 40% | 90 |
100 | 60% | 90 | 60% | |||||
赵越 | 21219131323 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 89 | 40% | 86 |
100 | 60% | 84 | 60% | |||||
潘宇 | 21219131325 | 21 计算机科学与技术四 | 87.5 | 40% | 93 | 87.5 | 40% | 89 |
96 | 60% | 90 | 60% | |||||
赵东可 | 21219131326 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 79 | 40% | 84 |
100 | 60% | 87 | 60% | |||||
王嘉艺 | 21219131333 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 80 | 40% | 77 |
100 | 60% | 75 | 60% | |||||
曹馨雅 | 21219133119 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 89 | 40% | 84 |
100 | 60% | 80 | 60% | |||||
金佳慧 | 21219134123 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 80 | 40% | 79 |
100 | 60% | 79 | 60% | |||||
张荣钧 | 21219134149 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 91 | 40% | 84 |
100 | 60% | 79 | 60% | |||||
钟文浩 | 21219137116 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 87 | 40% | 83 |
100 | 60% | 80 | 60% | |||||
汪江浩 | 21219137124 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 90 | 40% | 87 |
100 | 60% | 85 | 60% | |||||
刘怡婷 | 21219137132 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 82 | 40% | 88 |
100 | 60% | 92 | 60% | |||||
方翠娟 | 21219137143 | 21 计算机科学与技术四 | 100 | 40% | 100 | 90 | 40% | 84 |
100 | 60% | 80 | 60% |
申请人签字: 林德剑
日期: 2024/09/13