综合评分 | 五级评分 | ||
评分人 | 权数 | 总 分 | 评定成绩 |
指导教师成绩 | 40% | 90分及以上 | 优秀 |
评阅教师成绩 | 20% | 80-89 | 良好 |
答辩成绩 | 40% | 70-79 | 中等 |
| | 60-69 | 及格 |
总 分 | 100% | 60分以下 | 不及格 |
专业名称 | 答辩时间 |
应用化学 | 5月10日 |
材料科学与工程 | |
计算机科学与技术 | |
电子信息工程 | |
机械工程及自动化 | |
数学与应用数学 | |
统计学 | |
建筑学 | 5月11日 |
土木工程 | |
土木工程(专升本) |