各班级、各同学:
根据教育部财政部《关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教材[2007]8号)文件精神和《温州大学瓯江学院家庭经济困难学生认定办法》的要求,结合学生实际,秉承“公正、公平、公开”的工作原则,现将数学与信息工程学院2019/2020学年家庭经济困难学生认定情况予以公示如下:
序号 | 学号 | 认定困难等级 | 班级 |
1 | 16219109208 | 特别贫困 | 16应用统计学 |
2 | 16219109203 | 特别贫困 | 16应用统计学 |
3 | 16219109123 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
4 | 16219109124 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
5 | 16219109125 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
6 | 16219109204 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
7 | 16219109318 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
8 | 16219109326 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
9 | 16219109324 | 一般贫困 | 16应用统计学 |
10 | 16219109323 | 特别贫困 | 16应用统计学 |
11 | 16219109306 | 一般贫困 | 16数学与应用数学一 |
12 | 16219109301 | 特别贫困 | 16数学与应用数学一 |
13 | 16219109308 | 一般贫困 | 16数学与应用数学一 |
14 | 16219109303 | 一般贫困 | 16数学与应用数学一 |
15 | 16219109207 | 一般贫困 | 16数学与应用数学一 |
16 | 16219109120 | 一般贫困 | 16数学与应用数学二 |
17 | 16219109112 | 一般贫困 | 16数学与应用数学二 |
18 | 16219109427 | 特别贫困 | 16数学与应用数学二 |
19 | 16219109414 | 一般贫困 | 16数学与应用数学二 |
20 | 16219109108 | 一般贫困 | 16数学与应用数学二 |
21 | 16219109122 | 一般贫困 | 16数学与应用数学二 |
22 | 16219109126 | 特别贫困 | 16数学与应用数学二 |
23 | 16219109107 | 特别贫困 | 16数学与应用数学二 |
24 | 16219111123 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
25 | 16219111105 | 特别贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
26 | 16219111136 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
27 | 16219111107 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
28 | 16219111128 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
29 | 16219111122 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术一班 |
30 | 16219111202 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术二班 |
31 | 14219110112 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术三班 |
32 | 16219111328 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术三班 |
33 | 16219111305 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术三班 |
34 | 16219111426 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
35 | 16219111430 | 特别贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
36 | 16219111434 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
37 | 16219111432 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
38 | 16219111402 | 一般贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
39 | 16219111436 | 特别贫困 | 16计算机科学与技术四班 |
40 | 16219114109 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
41 | 16219114124 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
42 | 16219114127 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
43 | 16219114128 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
44 | 16219114116 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
45 | 16219114119 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
46 | 16219112237 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
47 | 16219114125 | 一般贫困 | 16电子商务一班 |
48 | 16219114202 | 一般贫困 | 16电子商务二班 |
49 | 16219114203 | 一般贫困 | 16电子商务二班 |
50 | 16219114204 | 一般贫困 | 16电子商务二班 |
51 | 17219109305 | 一般贫困 | 17应用统计学 |
52 | 17219109230 | 一般贫困 | 17应用统计学 |
53 | 17219109423 | 一般贫困 | 17应用统计学 |
54 | 17219109226 | 一般贫困 | 17应用统计学 |
55 | 17219109216 | 特别贫困 | 17数学与应用数学一 |
56 | 17219109220 | 特别贫困 | 17数学与应用数学一 |
57 | 17219109123 | 特别贫困 | 17数学与应用数学一 |
58 | 17219109308 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
59 | 17219109313 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
60 | 17219109314 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
61 | 17219109326 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
62 | 17219109327 | 特别贫困 | 17数学与应用数学二 |
63 | 17219109330 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
64 | 17219109401 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
65 | 17219109416 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
66 | 17219109417 | 特别贫困 | 17数学与应用数学二 |
67 | 17219109421 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
68 | 17219109424 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
69 | 17219109426 | 一般贫困 | 17数学与应用数学二 |
70 | 17219111121 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
71 | 17219111118 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
72 | 17219111112 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
73 | 15219111101 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
74 | 17219111129 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
75 | 17219111128 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
76 | 17219114233 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
77 | 17219111103 | 一般贫困 | 17计算机信息与技术一 |
78 | 17219111113 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
79 | 17219111122 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
80 | 17219111107 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
81 | 17219111124 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
82 | 17219111102 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术一 |
83 | 17219111126 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
84 | 17219111123 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一 |
85 | 17219111127 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一班 |
86 | 17219116120 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术一班 |
87 | 17219111227 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
88 | 17219111223 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
89 | 17219111206 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
90 | 17219111224 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
91 | 17219111215 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
92 | 17219111217 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
93 | 17219111207 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
94 | 17219111213 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
95 | 17219111226 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
96 | 17219111221 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
97 | 17219111225 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
98 | 17219111222 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术二班 |
99 | 17219111323 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
100 | 17219111319 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
101 | 17219111314 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
102 | 17219111322 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
103 | 17219111302 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
104 | 17219111325 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
105 | 17219111313 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术三班 |
106 | 17219111426 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
107 | 17219111428 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
108 | 17219111422 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
109 | 17219111408 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
110 | 17219111404 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
111 | 17219109229 | 一般贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
112 | 17219111425 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
113 | 17219111402 | 特别贫困 | 17计算机科学与技术四班 |
114 | 17219114133 | 特别贫困 | 17电子商务一班 |
115 | 17219114129 | 特别贫困 | 17电子商务一班 |
116 | 17219114123 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
117 | 17219114126 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
118 | 17219113224 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
119 | 17219114105 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
120 | 17219114124 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
121 | 17219113420 | 一般贫困 | 17电子商务一班 |
122 | 17219114231 | 特别贫困 | 17电子商务二班 |
123 | 17219114227 | 特别贫困 | 17电子商务二班 |
124 | 17219114232 | 一般贫困 | 17电子商务二班 |
125 | 17219114230 | 一般贫困 | 17电子商务二班 |
126 | 17219114234 | 一般贫困 | 17电子商务二班 |
127 | 17219114226 | 一般贫困 | 17电子商务二班 |
128 | 18219109301 | 特别贫困 | 18应用统计学 |
129 | 18219109427 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
130 | 18219109419 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
131 | 18219109108 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
132 | 18219109201 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
133 | 18219109325 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
134 | 18219109331 | 特别贫困 | 18应用统计学 |
135 | 18219109103 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
136 | 18219109224 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
137 | 18219109324 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
138 | 18219109321 | 一般贫困 | 18应用统计学 |
139 | 18219109414 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
140 | 18219109423 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
141 | 18219109415 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
142 | 18219109416 | 特别贫困 | 18数学与应用数学一 |
143 | 18219109417 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
144 | 18219109418 | 特别贫困 | 18数学与应用数学一 |
145 | 18219109420 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
146 | 18219109421 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
147 | 18219109428 | 一般贫困 | 18数学与应用数学一 |
148 | 18219101418 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
149 | 18219109322 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
150 | 18219109413 | 特别贫困 | 18数学与应用数学二 |
151 | 18219109329 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
152 | 18219109412 | 特别贫困 | 18数学与应用数学二 |
153 | 18219109110 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
154 | 18219109220 | 特别贫困 | 18数学与应用数学二 |
155 | 18219101417 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
156 | 18219109323 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
157 | 18219109330 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
158 | 18219109327 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
159 | 18219109410 | 特别贫困 | 18数学与应用数学二 |
160 | 18219109130 | 一般贫困 | 18数学与应用数学二 |
161 | 18219110346 | 特别贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
162 | 18219110140 | 特别贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
163 | 18219110450 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
164 | 16219111117 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
165 | 18219110201 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
166 | 18219110128 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
167 | 18219110233 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术一班 |
168 | 18219110427 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
169 | 18219110407 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
170 | 18219110412 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
171 | 18219110311 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
172 | 18219110421 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
173 | 18219110249 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术二班 |
174 | 17219111327 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
175 | 18219110327 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
176 | 19817577625 | 特别贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
177 | 18219110227 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
178 | 18219110418 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
179 | 18219110352 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
180 | 18219110419 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
181 | 18219110417 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术三班 |
182 | 18219110402 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
183 | 18219110213 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
184 | 18219110230 | 特别贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
185 | 18219110435 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
186 | 18219110349 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
187 | 18219110142 | 一般贫困 | 18计算机科学与技术四班 |
188 | 18219111217 | 一般贫困 | 18电子商务一班 |
189 | 18219111224 | 一般贫困 | 18电子商务一班 |
190 | 18219111211 | 一般贫困 | 18电子商务一班 |
191 | 18219111218 | 一般贫困 | 18电子商务一班 |
192 | 18219111213 | 特别贫困 | 18电子商务一班 |
193 | 18219111216 | 特别贫困 | 18电子商务一班 |
194 | 18219111221 | 特别贫困 | 18电子商务二班 |
195 | 18219111206 | 特别贫困 | 18电子商务二班 |
196 | 18219111102 | 一般贫困 | 18电子商务二班 |
197 | 18219111209 | 一般贫困 | 18电子商务二班 |
198 | 18219111132 | 一般贫困 | 18电子商务二班 |
199 | 18219111205 | 一般贫困 | 18电子商务二班 |
200 | 19219109128 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
201 | 19219109124 | 特别贫困 | 19数学类一班 |
202 | 19219109104 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
203 | 19219109115 | 特别贫困 | 19数学类一班 |
204 | 19219109125 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
205 | 19219109109 | 特别贫困 | 19数学类一班 |
206 | 19219109120 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
207 | 19219109130 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
208 | 19219109105 | 一般贫困 | 19数学类一班 |
209 | 19219109211 | 一般贫困 | 19数学类二班 |
210 | 19219109210 | 一般贫困 | 19数学类二班 |
211 | 19219109218 | 一般贫困 | 19数学类二班 |
212 | 19219109228 | 一般贫困 | 19数学类二班 |
213 | 19219109307 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
214 | 19219109315 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
215 | 19219109316 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
216 | 19219109320 | 特别贫困 | 19数学类三班 |
217 | 19219109322 | 特别贫困 | 19数学类三班 |
218 | 19219109327 | 特别贫困 | 19数学类三班 |
219 | 19219109329 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
220 | 19219109330 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
221 | 19219109331 | 一般贫困 | 19数学类三班 |
222 | 19219109424 | 一般贫困 | 19数学类四班 |
223 | 19219109429 | 一般贫困 | 19数学类四班 |
224 | 19219111107 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术一 |
225 | 19219111203 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
226 | 19219111246 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术二 |
227 | 19219111213 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术二 |
228 | 19219111212 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术二 |
229 | 19219111247 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术二 |
230 | 19219111205 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
231 | 19219111220 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
232 | 19219111249 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
233 | 19219111201 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术二 |
234 | 19219111229 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
235 | 19219111216 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术二 |
236 | 19219111307 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术三班 |
237 | 19219111347 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术三班 |
238 | 19219111304 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术三班 |
239 | 19219111303 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术三班 |
240 | 19219111345 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术三班 |
241 | 19219111422 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
242 | 19219111408 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
243 | 19219111441 | 特别贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
244 | 19219111447 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
245 | 19219111446 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
246 | 19219111405 | 一般贫困 | 19计算机科学与技术四班 |
247 | 19219110111 | 一般贫困 | 19电子商务一班 |
248 | 19219110117 | 一般贫困 | 19电子商务一班 |
249 | 19219110104 | 一般贫困 | 19电子商务一班 |
250 | 19219110115 | 一般贫困 | 19电子商务一班 |
251 | 19219110114 | 一般贫困 | 19电子商务一班 |
252 | 19219110225 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
253 | 19219110219 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
254 | 19219110224 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
255 | 19219110205 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
256 | 19219110202 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
257 | 19219110226 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
258 | 19219110220 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
259 | 19219110221 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
260 | 19219110227 | 一般贫困 | 19电子商务二班 |
261 | 19219110228 | 特别贫困 | 19电子商务二班 |
262 | 19219110209 | 特别贫困 | 19电子商务二班 |
如对以上认定结果有异议,请于5个工作日内到5-407办公室反映,在反映情况的时候请提供姓名、专业班级、联系方式等详细信息(一般不接受匿名反映),并附上较详细的事实证据,以便能够做好调查核对工作。
盛老师:0577-86680738
瓯江学院数学与信息工程学院
2018年9月18日