各班级:
现将2021-2022学年第一学期数据科学与人工智能学院“指间你我”培训班参加人员名单与次数公示如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 上课次数 |
21应用统计学一班 | 张琪 | 21219130117 | 4 |
21应用统计学一班 | 吴盼婷 | 21219130119 | 4 |
21应用统计学一班 | 胡娟 | 21219130121 | 4 |
21应用统计学一班 | 聂心一 | 21219130122 | 4 |
21应用统计学一班 | 郑晓娟 | 21219130219 | 4 |
21应用统计学一班 | 董柯雨 | 21219110232 | 4 |
21应用统计学一班 | 祝琪琪 | 21219110235 | 4 |
21应用统计学二班 | 张莹莹 | 21219138216 | 4 |
21应用统计学二班 | 丁敏知 | 21219130222 | 4 |
21应用统计学二班 | 代梦捷 | 21219130223 | 3 |
21应用统计学二班 | 李星毅 | 21219130226 | 4 |
21应用统计学二班 | 罗思颖 | 21219130227 | 3 |
21数学与应用数学 | 汪可欣 | 21219129106 | 4 |
21数学与应用数学 | 孙玉玲 | 21219129134 | 4 |
21数学与应用数学 | 漆怡鸿 | 21219129137 | 4 |
21数据科学与大数据技术 | 翁伯勋 | 21219136104 | 4 |
21数据科学与大数据技术 | 潘鑫妤 | 21219110208 | 4 |
21数据科学与大数据技术 | 王思懿 | 21219101314 | 4 |
21计算机科学与技术一班 | 顾天超 | 21219111120 | 4 |
21计算机科学与技术一班 | 吴浩达 | 21219111122 | 3 |
21计算机科学与技术一班 | 闻昭宇 | 21219111124 | 3 |
21计算机科学与技术一班 | 苏文 | 21219118101 | 4 |
21计算机科学与技术二班 | 徐佳雯 | 21219111206 | 4 |
21计算机科学与技术二班 | 周羽洁 | 21219111217 | 4 |
21计算机科学与技术二班 | 郭雨婷 | 21219111224 | 4 |
21计算机科学与技术二班 | 劳古瑶 | 21219137102 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)一班 | 金婕 | 21219141102 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)一班 | 张杜咏 | 21219141139 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)二班 | 陆莉文 | 21219141205 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)二班 | 李倩 | 21219141209 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)二班 | 任秋萍 | 21219141218 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)二班 | 吴雨欣 | 21219141221 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)二班 | 方佳丽 | 21219141257 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)三班 | 林静 | 21219141104 | 3 |
21计算机科学与技术(专升本)四班 | 林晶 | 21219141203 | 4 |
21计算机科学与技术(专升本)四班 | 楼倩波 | 21219141242 | 4 |
21电子商务一班 | 沈丽烨 | 21219110119 | 3 |
21电子商务一班 | 钱铭洁 | 21219110120 | 3 |
21电子商务一班 | 穆兰兰 | 21219110145 | 4 |
21电子商务二班 | 吴伟 | 21219110203 | 4 |
21电子商务二班 | 王帅 | 21219110205 | 4 |
21电子商务二班 | 施伊杰 | 21219110210 | 4 |
21电子商务二班 | 丁志通 | 21219110215 | 4 |
21电子商务二班 | 陈建博 | 21219110220 | 4 |
21电子商务二班 | 陈诺 | 21219110237 | 4 |
21电子商务二班 | 钟范东 | 21219110239 | 4 |
21电子商务二班 | 张圆圆 | 21219110240 | 4 |
公示时间:2022年3月24日—2022年3月27日。
联系人:冯同学
联系电话:15267756170
共青团温州理工学院数据科学与人工智能学院委员会
2022年3月24日